CMC-5000L 大錐
$ 0.00
$ 0.00
PRODUCTS
產(chǎn)品展示
CPT-250L 大錐
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
G001
所屬分類(lèi)
錐底儲(chǔ)罐系列
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
產(chǎn)品詳情
參數(shù)
名稱(chēng)型號(hào) | 規(guī)格(MM) | ||||
直徑 | 垂高 | 總高 | 蓋口 | ||
錐 底 水 塔 | CPT-250L | 650 | 740 | 980 | 400 |
CPT-500L | 790 | 990 | 1315 | 400 | |
CPT-1000L | 1070 | 1070 | 1445 | 400 | |
CPT-1000L大錐 | 1070 | 1070 | 1730 | 400 | |
CPT-1500L | 1320 | 1110 | 1390 | 400 | |
CPT-2000L | 1320 | 1425 | 1795 | 400 | |
CPT-2200L | 1320 | 1420 | 2300 | 400 | |
CPT-2700L | 1200 | 1500 | 2630 | 400 | |
CPT-3000L | 1584 | 1635 | 2320 | 400 | |
CPT-4000L | 1880 | 1390 | 1950 | 600 | |
CPT-5000L | 1880 | 1720 | 2345 | 600 | |
CPT-5000L大錐 | 1880 | 1720 | 2787 | 600 | |
CPT-6000L | 1880 | 2450 | 2700 | 600 | |
CPT-8000L | 2230 | 2040 | 2450 | 600 | |
CPT-10000L | 2230 | 2320 | 3050 | 600 | |
CPT-10000L大錐 | 2230 | 2320 | 4360 | 600 | |
CPT-15000L | 2650 | 2620 | 3510 | 600 | |
CPT-20000L | 2650 | 3500 | 4500 | 600 | |
CPT-25000L | 3150 | 3000 | 3770 | 600 | |
CPT-25000L大錐 | 3150 | 3000 | 4000 | 600 | |
CPT-30000L | 3150 | 3680 | 4400 | 600 | |
CPT-30000L大錐 | 3150 | 3600 | 5400 | 600 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
CPT-250L 小錐
下一個(gè)
無(wú)
熱門(mén)產(chǎn)品
HOT PRODUCTS

暫時(shí)沒(méi)有內(nèi)容信息顯示
暫時(shí)沒(méi)有內(nèi)容信息顯示
CMC-1000L
$ 0.00
$ 0.00
CMC-500L 直徑1020
$ 0.00
$ 0.00
CMC-500L 直徑790
$ 0.00
$ 0.00

公司微信

銷(xiāo)售微信
? 2021 慈溪市紅昇塑料容器有限公司 | 浙ICP備2021011374號(hào)-1 | 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波
? 2021 慈溪市紅昇塑料容器有限公司 | 浙ICP備2021011374號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波